Période : 30 derniers jours

Les exports CSV bruts contiennent des ID visiteur/session pseudonymes, renouvelés chaque jour. Consultez la documentation sur la confidentialité avant de compter des visiteurs uniques sur plusieurs jours.

50 Visiteurs uniques
661 Pages vues ↑ 5408%
814 Actions
22% Taux de rebond ↑ 100%
50s Visite moy. ↑ 317%
0 Aujourd'hui
1 397 Depuis le début
38 Nouveaux
12 De retour (même jour)

Pages vues dans le temps

8/28 9/12 9/26
  1. Direct / Aucune 607↑ 4958% 50
  2. dispatch.alphabros.eu 53↑ 100% 29
  3. accounts.google.com 1↑ 100% 1
  1. / 259↑ 2058% 43
  2. /login/ 72↑ 100% 14
  3. /dashboard/ 21↑ 100% 9
  4. /login 20↑ 100% 13
  5. /docs 19↑ 100% 12
  6. /docs/api 18↑ 100% 12
  7. /signup 18↑ 100% 12
  8. /terms 18↑ 100% 12
  9. /privacy 17↑ 100% 12
  10. /docs/subscribers 16↑ 100% 12
  11. /templates/ 15↑ 100% 9
  12. /docs/billing 14↑ 100% 12
  13. /docs/sending 14↑ 100% 12
  14. /success 14↑ 100% 12
  15. /docs/analytics 13↑ 100% 12
  16. /docs/campaigns 12↑ 100% 12
  17. /newsletters/new/ 12↑ 100% 6
  18. /subscribe 10↑ 100% 10
  19. /archive 8↑ 100% 8
  20. /confirm 8↑ 100% 8
  21. /embed/subscribe 8↑ 100% 8
  22. /fr/ 7↑ 100% 5
  23. /docs/billing/ 6↑ 100% 3
  24. /newsletters 6↑ 100% 6
  25. /settings/api-keys 6↑ 100% 6
  26. /subscribers 6↑ 100% 6
  27. /subscribers/ 5↑ 100% 3
  28. /unsubscribe 5↑ 100% 5
  29. /docs/ 2↑ 100% 2
  30. /fr/login 2↑ 100% 2
  31. /newsletters/ 2↑ 100% 2
  32. /docs/analytics/ 1↑ 100% 1
  33. /docs/api/ 1↑ 100% 1
  34. /docs/campaigns/ 1↑ 100% 1
  35. /docs/sending/ 1↑ 100% 1
  36. /docs/subscribers/ 1↑ 100% 1
  37. /settings/api-keys/ 1↑ 100% 1
  38. /settings/domains/ 1↑ 100% 1
  39. /settings/rss/ 1↑ 100% 1
  1. France 390↑ 3150% 37
  2. Allemagne 271↑ 100% 13
  1. Ordinateur 373↑ 7360% 39
  2. Autre 201↑ 2771% 28
  3. Mobile 85↑ 100% 10
  4. Tablette 2↑ 100% 1

Actions

time_on_page
774 ↑ 10957%
seconds: min : 1 max : 66 569 moy. : 654,29 total : 506 421
scroll_depth
40 ↑ 100%
percent: min : 25 max : 90 moy. : 57,75 total : 2 310
Propulsé par Klar