Zeitraum: Letzte 30 Tage

Rohdaten-CSV-Exporte enthalten tageweise pseudonyme Besucher-/Sitzungs-IDs. Lesen Sie die Datenschutzdokumentation durch, bevor Sie eindeutige Besucher über mehrere Tage hinweg zählen.

68 Eindeutige Besucher
2.228 Seitenaufrufe ↑ 616%
2.140 Aktionen
15% Absprungrate ↓ 74%
55s Ø Besuch ↓ 40%
0 Heute
3.563 Gesamt
50 Neu
18 Wiederkehrend (gleicher Tag)

Seitenaufrufe im Zeitverlauf

8/28 9/12 9/26
  1. Direkt / Keine 2.185↑ 624% 68
  2. nomi.alphabros.eu 39↑ 550% 27
  3. alphabros.cloudflareaccess.com 4↑ 100% 2
  1. /login 935↑ 15483% 47
  2. / 425↑ 49% 62
  3. /dashboard 90↑ 2150% 27
  4. /privacy 63↑ 6200% 30
  5. /signup 63↑ 3050% 36
  6. /pricing 62↑ 1450% 35
  7. /terms 62↑ 6100% 30
  8. /cookies 55↑ 100% 25
  9. /docs/dsn 43↑ 100% 34
  10. /docs/leave 41↑ 100% 33
  11. /docs/time-tracking 41↑ 100% 34
  12. /docs 39↑ 100% 32
  13. /docs/cotisations 39↑ 100% 31
  14. /docs/employees 39↑ 100% 32
  15. /docs/payslips 38↑ 100% 31
  16. /docs/faq 35↑ 100% 28
  17. /mentions 32↑ 100% 16
  18. /leave 31↑ 3000% 26
  19. /settings 30↑ 900% 26
  20. /leave/request 27↑ 100% 23
  21. /payroll 4↑ 300% 3
  22. /payroll/new 4↑ 100% 1
  23. /payroll/payrun_1775945495539_ci3jk1avl 4↑ 100% 1
  24. /employees 3↑ 200% 3
  25. /settings/security 3↑ 100% 1
  26. /timesheet 3↑ 200% 3
  27. /billing 2↑ 100% 2
  28. /employees/b31e611a-2961-45fb-ab27-199216604eee 2↑ 100% 2
  29. /employees/new 2↑ 100% 2
  30. /expenses 2↑ 100% 2
  31. /onboarding 2↑ 100% 2
  32. /timesheet/history 2↑ 100% 2
  33. /auth/login 1↑ 100% 1
  34. /employees/import 1↑ 100% 1
  35. /leave/new 1↑ 100% 1
  36. /payroll/payrun_1775807438487_pg7wvd47b 1↑ 100% 1
  37. /this-page-does-not-exist-qa 1↑ 100% 1
  1. Frankreich 1.246↑ 1607% 39
  2. Deutschland 963↑ 11938% 20
  3. Vereinigte Staaten 14↓ 93% 8
  4. Niederlande 5↑ 100% 1
  1. Desktop 1.409↑ 1618% 44
  2. Andere 471↑ 177% 42
  3. Mobil 343↑ 524% 17
  4. Tablet 5↑ 25% 1

Aktionen

time_on_page
2.119 ↑ 1711%
seconds: Min.: 1 Max.: 75.244 Ø: 707,15 Summe: 1.498.454
scroll_depth
21 ↓ 25%
percent: Min.: 25 Max.: 90 Ø: 58,33 Summe: 1.225
Bereitgestellt von Klar