Zeitraum: Letzte 30 Tage

Rohdaten-CSV-Exporte enthalten tageweise pseudonyme Besucher-/Sitzungs-IDs. Lesen Sie die Datenschutzdokumentation durch, bevor Sie eindeutige Besucher über mehrere Tage hinweg zählen.

319 Eindeutige Besucher
6.183 Seitenaufrufe ↑ 3104%
10.017 Aktionen
41% Absprungrate ↓ 5%
73s Ø Besuch ↑ 181%
1 Heute
8.535 Gesamt
262 Neu
57 Wiederkehrend (gleicher Tag)

Seitenaufrufe im Zeitverlauf

8/28 9/12 9/26
  1. Direkt / Keine 5.641↑ 2901% 303
  2. klar.alphabros.eu 484↑ 48300% 63
  3. alphabros.eu 26↑ 767% 15
  4. accounts.google.com 15↑ 1400% 4
  5. GitHub 8↑ 100% 4
  6. producthunt.com 5↑ 100% 3
  7. develop.alphabros.eu 2↑ 100% 2
  8. Google 1↑ 100% 1
  9. accounts.google.fr 1↑ 100% 1
  1. / 1.359↑ 755% 243
  2. /auth/login 984↑ 49100% 74
  3. /dashboard 748↑ 8211% 126
  4. /demo 363↑ 100% 49
  5. /pricing 272↑ 6700% 83
  6. /privacy 236↑ 5800% 76
  7. /terms 226↑ 7433% 72
  8. /auth/signup 221↑ 5425% 63
  9. /about 208↑ 100% 64
  10. /docs 176↑ 8700% 62
  11. /docs/privacy 154↑ 100% 51
  12. /docs/integration 141↑ 100% 53
  13. /docs/custom-events 137↑ 100% 51
  14. /docs/spa 132↑ 100% 50
  15. /docs/api 103↑ 10200% 41
  16. /vs-plausible 88↑ 100% 36
  17. /dashboard/sites 83↑ 100% 46
  18. /vs-fathom 67↑ 100% 34
  19. /vs-google-analytics 67↑ 100% 34
  20. /dashboard/settings 65↑ 100% 35
  21. /dashboard/ad1ddd60-1a69-48ec-8c1b-d0209fc3e6de 36↑ 100% 10
  22. /dashboard/funnels 32↑ 100% 16
  23. /dashboard/f618ce85-7ebf-40bf-a793-9fc233999cfd 28↑ 100% 2
  24. /docs/switching-from-plausible-fathom 23↑ 100% 9
  25. /dashboard/team 21↑ 100% 12
  26. /dashboard/klar 20↑ 100% 12
  27. /dashboard/alphabros 19↑ 100% 13
  28. /dashboard/billing 16↑ 100% 9
  29. /de/docs/api 15↑ 100% 14
  30. /dashboard/ga-import 13↑ 100% 9
  31. /it/docs/api 12↑ 100% 11
  32. /dashboard/import 11↑ 100% 7
  33. /login 10↑ 100% 3
  34. /dashboard/whitelabel 9↑ 100% 6
  35. /dashboard/security 8↑ 100% 4
  36. /fr/dashboard 8↑ 100% 2
  37. /contact 6↑ 100% 4
  38. /fr 5↑ 100% 4
  39. /impressum 4↑ 100% 2
  40. /it/dashboard 4↑ 100% 3
  41. /dashboard/nomi 3↑ 100% 3
  42. /fr/dashboard/sites 3↑ 100% 1
  43. /fr/docs 3↑ 100% 2
  44. /fr/pricing 3↑ 100% 1
  45. /imprint 3↑ 100% 2
  46. /contact-us 2↑ 100% 2
  47. /dashboard/98b6fdf2-52f9-47bb-a5d7-f27b9ac55d11 2↑ 100% 1
  48. /dashboard/dispatch 2↑ 100% 2
  49. /de/docs/privacy 2↑ 100% 2
  50. /de/docs/spa 2↑ 100% 2
  1. Frankreich 3.517↑ 6413% 135
  2. Deutschland 2.357↑ 11124% 48
  3. Vereinigte Staaten 188↑ 169% 80
  4. Indien 36↑ 3500% 12
  5. Republik Moldau 22↑ 100% 4
  6. Kanada 20↑ 300% 13
  7. Niederlande 11↑ 57% 8
  8. Spanien 8↑ 100% 7
  9. Philippinen 5↑ 100% 1
  10. China 4— 1
  11. Pakistan 4↑ 100% 2
  12. Portugal 3↑ 100% 2
  13. Schweden 2↑ 100% 1
  14. Südafrika 2↑ 100% 1
  15. Belgien 1↑ 100% 1
  16. Finnland 1— 1
  17. Israel 1— 1
  18. Lettland 1↑ 100% 1
  1. Desktop 4.098↑ 7218% 202
  2. Andere 1.131↑ 843% 104
  3. Mobil 914↑ 6429% 84
  4. Tablet 40↑ 1233% 7

Aktionen

time_on_page
7.680 ↑ 10567%
seconds: Min.: 1 Max.: 169.397 Ø: 1.414,67 Summe: 10.864.664
scroll_depth
1.191 ↑ 9825%
percent: Min.: 25 Max.: 90 Ø: 57,27 Summe: 68.205
dashboard_viewed
662 ↑ 8175%
pricing_viewed
244 ↑ 24300%
oauth_login_started
66 ↑ 6500%
preset_changed
54 ↑ 100%
logout
52 ↑ 100%
site_added
42 ↑ 100%
cta_clicked
9 ↑ 800%
oauth_signup_started
7 ↑ 600%
login_started
3 ↑ 100%
login_magic_link_sent
3 ↑ 100%
country_filter
3 ↑ 100%
plan_selected
1 ↑ 100%
Bereitgestellt von Klar